var ToolBar_Supported = ToolBar_Supported ;
var menu_rels  = "Relatórios";
//var menu_portf = "Portfólio Recomendado";
var menu_iber  = "Múltiplos de Mercado Ibérico";
var menu_statist   = "Estatísticas";	
var menu_ini   = "Página Inicial";
var menu_mail  = "Contacte-nos";
var text_descr = "Descrição";
var text_ex    = "Exemplos";
var text_dia   = "     Diário";
var text_com   = "     Company Reports";
//var text_mes   = "     Mensal";
var text_portf = "     Portfolio";
var text_ind   = "     Por Índice";
//var text_empr  = "     Por Empresa";
var link_rels  = "descr_reports.asp?cod=PT";
var link_portf = "descr_recommend.asp?cod=PT";
var link_ini   = "default.asp?cod=PT"; 
var link_statist = "statistics.asp?cod=PT";
var link_mail  = "mailto:equityresearch@bpi.pt";
var img_ADS    = "/images/contacte_nos.gif";
var link_ADS   = "mailto:equityresearch@bpi.pt";
var text_ADS   = "Contacte-nos";

function BuildMenus(lang,pagini)
{
	if (lang != "PT")
	{
		menu_rels      = "Reports";
		//menu_portf     = "Recommended Portfolio";
		menu_iber      = "Iberian Market Multiples";
		menu_ini       = "Homepage";
		menu_mail      = "Contact us";
		menu_statist   = "Statistics";	
		text_descr     = "Summary";
		text_ex        = "Samples";
		text_dia       = "     Daily";
		text_com       = "     Company Reports";
		//text_mes     = "     Monthly";
		text_ind       = "     Consolidated";
		//text_empr      = "     By Companies";
		link_rels      = "descr_reports.asp?cod=GB";
		link_portf     = "descr_recommend.asp?cod=GB";
		link_ini       = "default.asp?cod=GB";
		link_statist   = "statistics.asp?cod=GB";
		img_ADS        = "/images/contact_us.gif";
		link_ADS       = "mailto:equityresearch@bpi.pt";
		text_ADS       = "Contact us";
	}
	if (ToolBar_Supported != null && ToolBar_Supported == true)
	{
		//To Turn on/off Frame support, set Frame_Supported = true/false.
		Frame_Supported = false;
	
		// Customize default ICP menu color - bgColor, fontColor, mouseoverColor
		setDefaultICPMenuColor("#eaeaea", "#000066", "#ff6600");
	
		// Customize toolbar background color
		setToolbarBGColor("#000066");
			
		// display ADS Banner
		setAds(img_ADS,link_ADS,text_ADS);
		if (pagini == "S")
		{
			if (lang != "PT")
			{
				img_ADS  = "/images/portugues.gif"; 
				link_ADS = "default.asp?cod=PT";
				text_ADS = "Versão Portuguesa";
			}
			else
			{
				img_ADS  = "/images/english.gif";
				link_ADS = "default.asp?cod=GB";
				text_ADS = "English version";
			}
		setMSBanner(text_ADS, link_ADS);
		}

		
		// display ICP Banner
		setICPBanner("/images/logobase_equity.gif","default.asp","Equity Research");
		
		//***** Add ICP menus *****
		
		//Relatórios
		addICPMenu("R", menu_rels, "", "");
		//addICPSubMenu("R",text_descr, link_rels); 
		addICPSubMenu("R",text_ex, "");
		//addICPSubMenu("R",text_dia,"/equity/da/pdf/Daily080900.pdf");
		//addICPSubMenu("R",text_sem,"/equity/da/pdf/Weekly010900.pdf");
		//addICPSubMenu("R",text_mes,"/equity/da/pdf/Monthly0800.pdf");
		addICPSubMenu("R",text_dia,"getfileSEMLOG.asp?ficheiro=../PubEQUITY/da/pdf/Daily300106.pdf");
		addICPSubMenu("R",text_com,"getfileSEMLOG.asp?ficheiro=../PubEQUITY/da/pdf/Indra040106.pdf");
		//addICPSubMenu("R",text_sem,"getfileSEMLOG.asp?ficheiro=../PubEQUITY/da/pdf/Weekly010900.pdf");
		//addICPSubMenu("R",text_mes,"getfileSEMLOG.asp?ficheiro=../PubEQUITY/da/pdf/Monthly0800.pdf");
		
		
		//Portfólio
		//addICPMenu("P", menu_portf, "", "");
		//addICPSubMenu("P",text_descr, link_portf); 
		//addICPSubMenu("P",text_ex,"");
		//addICPSubMenu("P",text_portf,"getfileSEMLOG.asp?ficheiro=../PubEQUITY/da/pdf/RecPort0800.pdf");
			
		//Múltiplos do Mercado Ibérico
		addICPMenu("M", menu_iber, "", "");
		addICPSubMenu("M",text_ex,"");
		addICPSubMenu("M",text_ind,"/equity/consolidated.asp");
		//addICPSubMenu("M",text_empr,"/equity/bycompanies.asp");
		
		
		//Statistics
		addICPMenu("ST", menu_statist, "", link_statist);
		//addICPSubMenu("ST", menu_statist, link_statist);
		
		if ( pagini != "S")
		{
			//Voltar Página Inicial
			addICPMenu("I", menu_ini, "", link_ini);
		}
	}
}
function MenusNoticias()
{
	if (ToolBar_Supported != null && ToolBar_Supported == true)
	{
		//To Turn on/off Frame support, set Frame_Supported = true/false.
		Frame_Supported = false;
	
		// Customize default ICP menu color - bgColor, fontColor, mouseoverColor
		setDefaultICPMenuColor("#eaeaea", "#000066", "#ff6600");
	
		// Customize toolbar background color
		setToolbarBGColor("#000066");
		
		setAds(img_ADS,link_ADS,text_ADS);
		
		// display ICP Banner
		setICPBanner("/images/logobase_equity.gif","default.asp","Equity Research");
		
		//***** Add ICP menus *****
		
		//Relatórios
		addICPMenu("R", menu_rels, "", "");
		addICPSubMenu("R",text_descr, link_rels); 
		addICPSubMenu("R",text_ex, "");
		addICPSubMenu("R",text_dia,"/equity/da/pdf/Daily080900.pdf");
		addICPSubMenu("R",text_sem,"/equity/da/pdf/Weekly010900.pdf");
		addICPSubMenu("R",text_mes,"/equity/da/pdf/Monthly0800.pdf");
	
		//Portfólio
		addICPMenu("P", menu_portf, "", "");
		addICPSubMenu("P",text_descr, link_portf); 
		addICPSubMenu("P",text_ex,"");
		addICPSubMenu("P",text_portf,"/equity/da/pdf/RecPort0800.pdf");
			
		//Múltiplos do Mercado Ibérico
		addICPMenu("MI", menu_iber, "", "");
		addICPSubMenu("MI",text_ex,"");
		addICPSubMenu("MI",text_ind,"/equity/consolidated.asp");
		//addICPSubMenu("MI",text_empr,"/equity/bycompanies.asp");

		//Página Inicial
		addICPMenu("PI", menu_ini, "", link_ini);
	}
}